Наименование ИП | ИНН налогопла-тельщика, ИП (физического лица) | Основной государственный регистрационный номер ИП | Телефон | Руководитель | Выбытие | |||
ИП Кириллов Иван Олегович | 400330941208 | 305402533000035 | 8(916)1165613 | Кириллов Иван Олегович | ||||
ИП Линде Николай Дмитриевич | 772900623245 | 311774622000488 | 8(926)1923425 | Линде Николай Дмитриевич | ||||
ИП Лужанская Наталья Васильевна | 770300920450 | 314774618500713 | 8(903)7244282 | Лужанская Наталья Васильевна | ||||
ИП Перепелкина Ирина Михайловна | 772331532860 | 311774612300702 | 8(985)7603647 | Перепелкина Ирина Михайловна | выбытие по Протоколу № 51 ПС от 28.11.2023 | |||
ИП Мельникова Екатерина Геннадьевна | 771310884228 | 311774630601266 | 8(499)7226989 | Мельникова Екатерина Геннадьевна | ||||
ИП Демин Антон Николаевич | 744812560505 | 310745336400017 | 8(909)0914634 | Демин Антон Николаевич | выбытие по Протоколу №2 ПС от 23.04.2018 | |||
ИП Маслов Михаил Николаевич | 616105322070 | 313619329800065 | 8(904)3404250 | Маслов Михаил Николаевич | ||||
ИП Тимошкина Алина Алексеевна | 772647593806 | 310774627100581 | 8(495)5653035 8(916)6316333 |
Тимошкина Алина Алексеевна | ||||
ИП Киневская Лия Александровна | 504200227850 | 309504223700036 | 8(903)6816061 | Киневская Лия Александровна | ||||
ИП Сафронов Георгий Владимирович | 772500744365 | 309774622500017 | 8(495)7652765 8(910)4557829 |
Сафронов Георгий Владимирович | ||||
ИП Едакина Татьяна Валентиновна | 501101089226 | 305501121000759 | 8(903)7226989 | Едакина Татьяна Валентиновна | ||||
ИП Нилус Виктория Александровна | 770401563220 | 314774601700111 | 8(903)1261326 | Нилус Виктория Александровна | ||||
ИП Рычков Николай николаевич | 246102393507 | 304246121000012 | 8-902-990-26-94 | Рычков Николай Николаевич | ||||
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Первый университет профессора В.В.Макарова» (ЧУДО « »Первый университет профессора Макарова") | 5407950559 | 1125400002771 | 8(905)9344360 | Приходченко Ольга Анатольевна | ||||
Общество с ограниченной ответственностью КЛИНИКА «ИНСАЙТ» | 5405125688 | 1025401913756 | 8(383)2660021 | Скворцов Вадим Викторович | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «Институт Психологического Консультирования» (ООО ИПК) | 6670123087 | 1069670121300 | 8(343)2230844 | Рудная Марина Николаевна | выбытие по Протоколу ПС №9 от 15.01.2019 | |||
Общество с ограниченной ответственностью Медико-психологический центр « Биоинтермед-Новосибирск» (ООО МПЦ «Биоинтермед-Новосибирск») | 5410010690 | 540601001 | 8(383)2994062 | Шадрин Виктор Николаевич | выбытие по Протоколу ПС №10 от 19.02.2019 | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма »Логос" | 2310025182 | 1022301626930 | (861)2532396 | Силенок Петр Федорович | ||||
Общество с ограниченной ответственностью Научно-практический центр «Психотерапия» (ООО НПЦ «Психотерапия») | 5836661637 | 1145836002487 | (841-2)68-61-42 | Сгибов Владимир Николаевич | выбытие по Протоколу ПС №6 от 23.10.2018 | |||
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр профессиональной психологии» (АНО ДПО ОЦПП) | 3827044578 | 1143850007718 | 8(924)6014200 | Солнцева Ольга Леонидовна | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «Медико-психологи-ческая клиника »Семья с плюсом" (ООО Клиника «Семья с плюсом») | 7743695838 | 1087746735427 | 8(495)9742228 | Печникова Елена Юрьевна | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «Психолог и Я» | 7723587961 | 5067746969703 | 8(495)7992887 | Мотолаева Людмила Мироновна | выбытие по Протоколу ПС №58 от 10.09.2024 | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Модус вивенди» | 3662156830 | 1103668026890 | 8(473) 2917334 | Припутневич Денис Николаевич | ||||
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт психоанализа» | 7713131464 | 1027739764260 | 8(495)7823443 | Сурат Игорь Львович | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «Клинический центр психического развития и психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых» (ООО «Клинический центр») | 7730694940 | 1137746976289 | 8(495)5807220 | Сурат Екатерина Владимировна | ||||
ИП Зезюлинская Инна Алексеевна | 920100007871 | 314920416200055 | 8(978)8527403 | Зезюлинская Инна Алексеевна | ||||
ИП Соколов Сергей Евгеньевич | 780705081009 | 310784711000466 | 8(921)9007430 | Соколов Сергей Евгеньевич | выбытие по Протоколу ПС №58 от 10.09.2024 | |||
Региональная общественная организация «Общество семейных консультантов и психотерапевтов» | 7703203991 | 1027739845044 | 8(495)6293521 | Акбарова Анастасия Азаматовна | ||||
Некоммерческое партнерство «Центр психологической поддержки и современного психоанализа »Персона" (НП «Персона») | 7736507272 | 1047796464473 | 8(985)9248710 | Мизинова Татьяна Владимировна | выбытие по Протоколу №43 ПС от 30.09.2022 | |||
ИП Лазебникова Инна Альбертовна | 772006716912 | 309774604800094 | 8(916)9456040 | Лазебникова Инна Альбертовна | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 | |||
ИП Лазарев Николай Михайлович | 332803667152 | 304332824600059 | 8(4922)528770 8(910) 7755758 | Лазарев Николай Михайлович | Выбытие по Протоколу №38 Президентского совета от 01.02.2022 | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Институт Инновационных Психотехнологий» | 5024037425 | 1025002876172 | 8(495)7990860 | Ковалев Сергей Викторович | ||||
ИП Мосевнин Эдуард Борисович | 503109812507 | 315504000016737 | 8(919)1005040 | Мосевнин Эдуард Борисович | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Центр социально-психологической помощи »Доверие" (ООО «ЦСПП »Доверие") | 3019002991 | 1123019000774 | 8 (8512) 238341 | Топорков Артем Иванович | Выбытие по Протоколу НС №9 от 17.04.2017 | |||
ИП Баклагина Ольга Александровна | 650100710860 | 31165010830061 | 8(914)757-54-65 | Баклагина Ольга Александровна | выбытие по Протоколу ПС №58 от 10.09.2024 | |||
ИП Самарин Геннадий Владимирович | 380400206950 | 304380412600118 | 8 (902) 569-64-07 | Самарин Геннадий Владимирович | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 | |||
ИП Огаркова Юлия Леонидовна | 772341581289 | 308770000204372 | 8(925)5173380 | Огаркова Юлия Леонидовна | выбытие по Протоколу №17 ПС от 09.07.2019 | |||
ИП Монченко Марина Валентиновна | 781014472100 | 314748731800240 | 8(921)909-94-54 | Монченко Марина Валентиновна | ||||
НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Психосоматический Медицинский Институт» | 7804316335 | 1057810352490 | 8(812)974-03-03 | Бражников Александр Викторович | ||||
ИП Лаврова Нина Михайловна | 782577199422 | 304784035800098 | 8(921)952-67-10 | Лаврова Нина Михайловна | выбытие по Протоколу ПС №22 от 21.01.2020 | |||
ИП Хайкин Александр Валерьевич | 616300325620 | 308616303500019 | 8(903)401-82-10 | Хайкин Александр Валерьевич | ||||
ИП Мироник-Аксенова Оксана Ивановна | 503219935460 | 317502400000611 | 8(903)748-47-53 | Мироник-Аксенова Оксана Ивановна | выбытие по Протоколу №43 ПС от 30.09.2022 | |||
ИП Шестакова Ирина Станиславовна | 575300498000 | 316574900077551 | 8(910)748-08-28 | Шестакова Ирина Станиславовна | ||||
ИП Свиридова Надежда Сергеевна | 463224750519 | 308463224700183 | 8(910)731-17-17 | Свиридова Надежда Сергеевна | ||||
ООО «Центр социально-психологической помощи »Доверие"" | 3025029568 | 1163025061429 | 8-917-089-05-34 | Топорков Артём Иванович | выбытие по Протоколу ПС №9 от 15.01.2019 | |||
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия Родологии» | 6661031030 | 1036603994723 | 8(965)539-29-19, 8(912)622-36-14 |
Докучаева Лариса Николаевна | ||||
ИП Голгофская Ирина Геннадьевна | 540519311021 | 317547600085400 | 8(905)9459000 | Голгофская Ирина Гннадьевна | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 | |||
ООО «Студия инновационной психологии и медиации »ЭГО" | 5032272824 | 1135032011212 | 8(499)685-16-18 | Генеральный директор Романова Елена Александровна | ||||
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт кинезиологии» | 7727497589 | 1127799004783 | 8(906)770-86-67 | Директор Чобану Ирина Константиновна | ||||
ИП Лузгин Александр Владимирович | 772883393214 | 310774613200178 | 8(909)900-600-1 | Лузгин Александр Владимирович | ||||
ИП Наумова Наталья Николаевна | 772816631505 | 318774600094904 | 8(964)522-49-66 | Наумова Наталья Николаевна | ||||
ИП Панькова Елена Сергеевна | 660306867490 | 317502400014443 | 8(915)1499951 | Панькова Елена Сергеевна | ||||
ИП Зиновьева Татьяна Николаевна | 616304249547 | 310619508800012 | 8(903)4328503 | Зиновьева Татьяна Николаевна | выбытие по Протоколу ПС №58 от 10.09.2024 | |||
ИП Калашников Андрей Сергеевич | 770300544982 | 304770000501775 | 8(926)249-43-59 | Калашников Андрей Сергеевич | ||||
ИП Зубкова Наталья Владимировна | 366400628090 | 313366824900145 | 8(929)008-05-55 | Зубкова Наталья Владимировна | ||||
Автономная некоммерческая организация Образовательный центр профессионального развития «Сфера» | 5402562785 | 1135476077956 | 8(923)775-57-74 | Директор Новиков Виктор Валерьевич | ||||
ИП Рудная Марина Николаевна | 666009304626 | 304667026100342 | 8(909)006-55-00 | Рудная Марина Николаевна | выбытие по Протоколу №43 ПС от 30.09.2022 | |||
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт консультирования и системных решений» (ЧУ ДПО «ИКСР») | 7717525981 | 1057746198047 | 8(495)518-25-94 | Директор Бурняшев Михаил Геннадиевич | ||||
ИП Храмцов Виталий Вениаминович | 253600296000 | 319253600025014 | 8(904)628-27-67 | Храмцов Виталий Вениаминович | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 | |||
ИП Медведева Варвара Вячеславовна | 772863062006 | - | 8(977)813-18-83 | - | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 | |||
ИП Лаврова Нина Михайловна | 782577199422 | - | 8(921)952-67-10 | - | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 | |||
ИП Белков Артур Васильевич | 772265002811 | - | 8(985)7338935 | - | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 | |||
Ассоциация специалистов Прикладного Анализа Поведения (АсПАП) | 7707345316 | 1157700010225 | 8(926)698-65-14 | Председатель Правления Сударикова Мария Андреевна | ||||
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений» (АНО ДПО «ПШППО») | 7838069934 | 1177800002490 | 8(905)226-19-96 | Ректор Слабинский Владимир Юрьевич | выбытие по Протоколу №57 ПС от 18.06.2024 | |||
ИП Мостовая Евгения Александровна | 471404206205 | 318519000034269 | 8(921)661-13-03 | Мостовая Евгения Александровна | ||||
Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования «Национальная академия дополнительного Профессионального образования» (АНО ДПО «НАДПО») |
7727344053 | 1187700006966 | 8(499)490-06-81, 8(499)504-16-04 |
Директор Зотова Мария Юрьевна | ||||
ИП Гореславец Сергей Сергеевич | 773307434504 | 318440100020294 | 8(495)131-50-35 | Гореславец Сергей Сергеевич | выбытие по Протоколу №43 ПС от 30.09.2022 | |||
ИП Котенко Сергей Сергеевич | 890202367882 | 320352500030215 | 8-906-292-28-88 | Котенко Сергей Сергеевич | ||||
ИП Ступников Руслан Валерьевич | 67240253871 | - | 8-926-553-16-78 | - | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 | |||
ИП Хорошун Наталья Михайловна | 667116385903 | 8-985-761-14-42 | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 | |||||
Автономная некомерческая организация «Институт консультирования и системных решений» | 7726456364 | 1197700012058 | 8-925-518-2594 | Бурняшев Михаил Геннадиевич | ||||
Межрегиональная общественная организация «Европейская Ассоциация Развития Психоанализа и Психотерапии» | 6671091840 | 1186658093764. | 8-922-219-45-21 | Тимошкина Алина Алексеевна | ||||
ИП Золотарёва Анна Андреевна | 381106903363 | 317784700159702. | 8-921-096-93-98 | Золотарёва Анна Андреевна | ||||
ИП Голубева Наталья Валентиновна | 772010291807. | 320774600455251. | 8-916-912-85-77 | Голубева Наталья Валентиновна | ||||
ИП Отрадная Ольга Викторовна | 583714566088. | 309583711200054. | 8-927-363-84-16 | Отрадная Ольга Викторовна | ||||
ООО «Международный Институт Развивающег Транзактного Анализа» | 7842472487 | 1127847179217. | 8-911-218-96-13 | Виноградова Юлия Львовна | ||||
Частное учреждение «Психоаналитический центр «Альянс» | 7804143900. | 1037843023954. | 8-921-952-67-10 | Лаврова Нина Михайловна | ||||
ИП Докучаева Лариса Николаевна | 667108533629. | 320665800119622. | 8-912-644-47-50 | Докучаева Лариса Николаевна | ||||
ООО «Новая Школа Психологии» | 2366023902. | 1202300062084. | 8-988-419-48-64 | Христюк Екатерина Сергеевна | ||||
Общероссийская общественная организация врачей, психологов, медицинских и социальных работников «Российское Балинтовское Общество» | 7743220665. | 1177700012379. | 8-903-127-96-51 | Авагимян Анжела Албертовна | ||||
ИП Березкина-Орлова Виктория Борисовна | 770201236257. | 31777460033411. | 8-910-404-78-32 | Березкина-Орлова Виктория Борисовна | ||||
ООО «Академия психологии и коучинга Вероники Хацкевич» | 9719011520 | 1217700023749. | 8-965-399-10-60 | Ларионова Наталья Викторовна | ||||
Ассоциация экспертов и специалистов социальной деятельности «Экспертное сообщество социальных инициатив» | 3025035089. | 1193025001443. | 8-917-089-05-34 | Потапова Марина Геннадьевна | ||||
ИП Веселова Елена Юрьевна | 780723601395. | 315784700098912. | 8-909-593-91-91 | Веселова Елена Юрьевна | ||||
ИП Царева Наталия Владимировна | 352502510129. | 318352500063337. | 8-921-143-20-21 | Царева Наталия Владимировна | ||||
ООО Центр когнитивных технологий «Высота» | 2465136720. | 1152468058050. | 8-908-212-46-88 | Долганина Ольга Андреевна | ||||
ИП Чагина Ольга Николаевна | 720312824735. | 322723200059360. | 8-982-945-79-79 | Чагина Ольга Николаевна | ||||
ИП Тимченко Вера Александровна | 440118243300. | 321440000006160. | 8-903-895-66-55 | Тимченко Вера Александровна | ||||
Межрегиональная общественная организация врачей, психологов, педагогов, медицинских и социальных работников «Дальневосточное Балинтовское Общество» | 2540246997. | 1182500001353. | 8-914-666-50-91 | Президент Кравцова Наталья Александровна. | ||||
ИП Гребенкина Татьяна Юрьевна | 540508027072. | 316547600182223. | 8-903-900-31-03 | Гребенкина Татьяна Юрьевна | ||||
ООО « Научно-иссследовательский Институт »Системная психология" | 5907034120 | 1175958019192. | 8-921-092-04-42 | Генеральный директор Филиппов Вячеслав Анатольевич | ||||
"Центр психологического и профессионального развития «БАЛАНС»" | 9702032680 | 1217700214214. | 8-800-700-35-95 | Генеральный директор Гимранова Елена Александровна | ||||
ООО «Мэйджик Лаб» | 7724726248 | 1097746717628. | 8-903-135-30-30 | Генеральный директор Иваненко Вадим Евгеньевич | ||||
OOO «ОНЛАЙН ИНСТИТУТ СМАРТ» | 9701198958 | 1227700116654. | 8-939-999-53-10 | Генеральный директор Свешникова Юлия Сергеевна | ||||
АНО «Нацинальный центр психологической помощи и медиации, судебных экспертиз и иных исследований »Альтернатива" | 3025038393 | 1213000000113. | 8-917-089-05-34 | Генеральный директор Топорков Артём Иванович | ||||
ООО Междунароный цент онлайн-переговоров «Посредник» | 9731063933 | 1207700167718. | 8-917-089-05-34 | Генеральный директор Шуренкова Светлана Сергеевна | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 | |||
ООО «Международный Университет интегративной психологии» | 9717121622. | 1227700630222. | 8-937-319-21-38 | Генеральный директор Протасова Анна Викторовна | ||||
ООО «Международная Академия Гештальта» | 7707470797. | 1227700446940. | 8-985-216-76-02 | Ректор Алеева Ольга Дмитриевна | ||||
Ип Есельсон Семен Борисович | 616300265900/ | 324619600080653. | 8-918-554-07-30 | Есельсон Семен Борисович | ||||
ООО «Центр профессионального образования» | 4611015826. | 1194632006370. | 8-951-310-53-63 | Директор Меркулова Ирина Владимировна | ||||
ООО «Планета творчества» | 7716997460. | 1177746698480. | 8-800-775-37-68 | Тугушев Артур Ренатович | ||||
ООО «Научно-психологический центр имени академика Леонтьева» | 504109272885. | 1247700421407. | 8-915-228-70-70 | Генеральный директор Бруй Екатерина Антоновна | ||||
ИП Ефремова Наталия Николаевна | 771301827698. | 318774600493952. | 8-916-603-32-33 | Ефремова Наталия Николаенва | ||||
Ассоциация психоаналитиков и гипнологов «Психодинамическая школа клинического гипноза» | 7414060231 | 1187400000897. | 8-951-119-07-49 | Президент Савченков Александр Витальевич |
Отличная возможность быть всегда в курсе новостей Союза.
Приходи на эфир, чтобы понять, как этот метод применить для себя, повысить свой уровень энергии, чтобы в дальнейшем оказывать более квалифицированную помощь своим клиентам.
Секция «Первого университета профессора Виктора Викторовича Макарова» на состоявшемся Конгрессе заняла достойное место в плеяде ярких площадок Конгресса, став важным звеном для профессионального роста и обмена опытом среди психологов и психотерапевтов.